您當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 功率放大器 >> DT系列DT系列
DT3000
DT2000
四通道專業(yè)功放
| 輸出功率 | |
| 立體聲模式 8Ω: | 2*2600W |
| 立體聲模式 4Ω: | 2*4000W |
| 機(jī)身尺寸及重量 | |
| 尺寸(mm): | 483 mm×88 mm (2 U)×475 mm |
| 凈重: | 16KG |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 額定功率: | 2*2600W(8歐) 2*4000W(4歐) 2*5000W(2歐) |
| 整機(jī)效率: | 89%(8 歐) |
| 整機(jī)增益: | 32dB,35dB,38dB,0.775V可選擇 |
| 輸入阻抗: | 20KΩ(平衡/立體聲),10KΩ(非平衡/并聯(lián)) |
| 轉(zhuǎn)換速率: | >30V/us |
| 阻尼系數(shù): | >200 |
| 信噪比(A計(jì)權(quán)): | >100dB |
| 總諧波失真加噪聲: | 20 Hz ~ 20 KHz(1 W) <0.08% |
| 頻率響應(yīng) (1 W , 8 ohms, 20 Hz ~ 20 KHz): | ±0.5dB |
| 后面板4通道模擬輸入接口: | 4×3芯XLR |
| 后面板4通道輸出接口: | 4×4芯揚(yáng)聲器專用插座 |
| 50Hz單項(xiàng)電源: | AC 160V - 260V |
| 尺寸:483 mm×88 mm (2 U)×475 mm(包含把手和后部支撐) | |


